伦敦--(美国商业资讯)--全球最值得信赖的航空分析公司Cirium今天公布了其《2024年准点率评选报告》结果,以表彰那些在准点率和运营方面表现出色的航空公司和机场。
本新闻稿包含多媒体。此处查看新闻稿全文: https://www.businesswire.com/news/home/20250101112827/zh-CN/
Cirium年度报告是全球航空公司和机场绩效分析的黄金标准。准点航班是指在计划抵达登机口时间的14:59分钟内到达的航班。机场衡量航班准点率的标准是航班在预定起飞时间14:59分钟内起飞。
墨西哥航空全球排名第一
墨西哥航空荣获2024年“全球最准时航空公司”的称号,准点率高达86.70%。沙特阿拉伯航空紧随其后,以86.35%的成绩获得亚军,达美航空公司以83.46%的准点率位列第三,延续了其在世界航空领域一贯可靠的运营表现。
Cirium年度报告也表彰了世界各地航空公司的卓越运营,并颁发了五个区域性奖项。国际航空集团旗下的伊比利亚快运航空成功跻身欧洲最准时航空公司和全球最准时低成本航空公司榜首。日本航空在亚太地区排名第一,仅略高于全日空航空。
达美航空继续保持其在北美的领先地位,巴拿马航空在拉美地区第十次夺冠,具有里程碑意义。萨法航空荣获中东和非洲地区最准时航空公司称号。按地区和组别分列的全部结果如下所示。
利雅得哈立德国王机场在全球机场组别中获得最高荣誉
在机场组别中,沙特阿拉伯首都的门户——利雅得哈立德国王国际机场以高达86.65%的航班准点起飞率摘得本年度最准点“全球机场”的桂冠。该中东枢纽机场在“大型机场”组别中进一步脱颖而出,击败了来自世界各地的竞争者。
巴拿马托库门国际机场荣获最准时“中型机场”称号,该机场是拉丁美洲获奖航司巴拿马航空的大本营,“小型机场”获奖者是厄瓜多尔瓜亚基尔的何塞·华金·德·奥尔梅多国际机场。
卓越运营特别奖:Cirium奖
达美航空连续第四年荣登榜首,荣获Cirium全球卓越运营白金奖。这家总部位于亚特兰大的航空公司凭借其对运营绩效的坚定承诺而广受赞誉,因而获此殊荣。
白金奖的评选标准包括在过去全年中,航空公司网络的复杂性、航班数量以及降低航班中断对乘客影响的能力。获得该奖项的达美航空在2024年的准点率达83.46%,总航班量超过1,712,529架次。
今年,Cirium还首次向国际机场颁发了年度白金奖,哥伦比亚波哥大的埃尔多拉多国际机场获此殊荣。机场白金奖考虑了更广泛的因素,包括延误对乘客的影响、中断持续时间、运营复杂性以及机场的吸引力,尤其注重增长。这一全面的评选方法旨在强调机场在多个方面的卓越表现,为机场绩效评估树立了新的标杆。
Cirium首席执行官Jeremy Bowen表示:“在这个运营尤为复杂的行业中,我们自豪于那些在2024年为乘客提供最准点航班和最佳服务的航空公司和机场,奖项旨在表彰他们的卓越运营。”
“2024年对于航空公司来说是艰难的一年,经历了大规模的IT故障,以及反常的恶劣天气。尽管面临这些挑战,但航空公司和机场仍坚持不懈地努力,以确保乘客能够拥有顺畅的旅程,准时到达目的地。”
“我们向今年准点率评选的所有获奖者表示热烈祝贺,他们都在卓越运营方面树立了新的标准。这里特别要表彰的是继续保持其出色连胜纪录的Cirium航空公司白金奖得主达美航空、第十次荣获拉丁美洲最准时航空公司称号的巴拿马航空、连续荣获欧洲最准时航空公司称号的伊比利亚快运航空公司,以及Cirium首个机场白金奖得主波哥大埃尔多拉多机场。”
Cirium准点率评选已进第16年,已成为监测全球航空公司运营绩效的权威基准。Cirium泛公正的数据来600多个实时航班信息来源,涵盖了航空公司、机场、全球分销系统、航主管部门等,确保了数据的全和客观。该项目在由拥有数十年经验的资深行业专家组成的独立咨询委员会的指导下而得到了进一步的加强。
Cirium《2024年准点率评选报告》全可在www.cirium.com/on-time-performance浏览和下载。
编者按:
2024年各组别中表现排名前十的公司如下:
全球航空公司领导者:
排名 | 航空公司代码 | 航空公司 | 准点率 |
1 | AM | 墨西哥航空 | 86.70% |
2 | SV | 沙特阿拉伯航空 | 86.35% |
3 | DL | 达美航空 | 83.46% |
4 | LA | 智利南美航空 | 82.89% |
5 | QR | 卡塔尔航空 | 82.83% |
6 | AD | 蓝色巴西航空 | 82.42% |
7 | AV | 哥伦比亚航空 | 81.80% |
8 | IB | 西班牙国家航空 | 81.58% |
9 | SK | 北欧航空 | 81.40% |
10 | UA | 联合航空 | 80.93% |
欧洲航空公司领导者:
排名 | 航空公司代码 | 航空公司 | 准点率 |
1 | I2 | 伊比利亚快运航空 | 84.69% |
2 | IB | 西班牙国家航空 | 81.58% |
3 | SK | 北欧航空 | 81.40% |
4 | VY | 伏林航空 | 81.20% |
5 | DY | 挪威人空梭 | 79.23% |
6 | UX | 欧罗巴航空 | 78.99% |
7 | OS | 奥地利航空 | 78.72% |
8 | SN | 布鲁塞尔航空 | 77.77% |
9 | LO | LOT波兰航空 | 77.72% |
10 | D8 | 瑞典挪威航空 | 76.04% |
北美航空公司领导者:
排名 | 航空公司代码 | 航空公司 | 准点率 |
1 | DL | 达美航空 | 83.46% |
2 | UA | 联合航空 | 80.93% |
3 | AS | 阿拉斯加航空 | 79.25% |
4 | AA | 美国航空 | 77.78% |
5 | WN | 西南航空 | 77.77% |
6 | NK | 精神航空 | 76.05% |
7 | B6 | 捷蓝航空 | 74.53% |
8 | F9 | 边疆航空 | 71.57% |
9 | AC | 加拿大航空 | 71.36% |
10 | WS | 西捷航空 | 70.99% |
亚太地区航空公司领导者:
排名 | 航空公司代码 | 航空公司 | 准点率 |
1 | JL | 日本航空 | 80.90% |
2 | NH | 全日空航空 | 80.62% |
3 | SQ | 新加坡航空 | 78.67% |
4 | NZ | 新西兰航空 | 77.58% |
5 | FD | 泰国亚洲航空 | 77.46% |
6 | VN | 越南航空 | 76.70% |
7 | PR | 菲律宾航空 | 76.06% |
8 | GA | 印度尼西亚鹰航空 | 75.30% |
9 | CX | 国泰航空 | 75.19% |
10 | QF | 澳洲航空 | 73.93% |
拉丁美洲航空公司领导者:
排名 | 航空公司代码 | 航空公司 | 准点率 |
1 | CM | 巴拿马航空 | 88.22% |
2 | AM | 墨西哥航空 | 86.70% |
3 | BW | 加勒比航空 | 85.47% |
4 | G3 | 高尔航空 | 84.09% |
5 | AR | 阿根廷航空 | 83.06% |
6 | LA | 南美航空 | 82.89% |
7 | AD | 蓝色巴西航空 | 82.42% |
8 | AV | 哥伦比亚航空 | 81.80% |
9 | H2 | 天空航空 (智利) | 76.67% |
10 | JA | 捷聪航空 | 73.23% |
中东和非洲航空公司领导者:
排名 | 航空公司代码 | 航空公司 | 准点率 |
1 | FA | 萨法航空 | 93.82% |
2 | WY | 阿曼航空 | 90.27% |
3 | RJ | 皇家约旦航空 | 87.02% |
4 | SV | 沙特阿拉伯航空 | 86.35% |
5 | KU | 科威特航空 | 84.63% |
6 | GF | 海湾航空 | 84.11% |
7 | QR | 卡塔尔航空 | 82.83% |
8 | EY | 阿提哈德航空 | 76.91% |
9 | EK | 阿联酋航空 | 74.42% |
10 | FZ | 迪拜航空 | 70.44% |
低成本航空公司领导者:
排名 | 航空公司代码 | 航空公司 | 准点率 |
1 | I2 | 伊比利亚快运航空 | 84.69% |
2 | G3 | 高尔航空 | 84.09% |
3 | AD | 蓝色巴西航空 | 82.42% |
4 | MM | 乐桃航空 | 82.32% |
5 | VY | 伏林航空 | 81.20% |
6 | G4 | 忠实航空 | 79.31% |
7 | DY | 挪威人空梭 | 79.23% |
8 | QZ | 印尼亚洲航空 | 78.97% |
9 | WN | 西南航空 | 77.77% |
10 | FD | 泰国亚洲航空 | 77.46% |
全球机场领导者:
排名 | 机场代码 | 机场名称 | 准点率 |
1 | RUH | 利雅得哈立德国王国际机场 | 86.65% |
2 | LIM | 利马豪尔赫·查韦斯国际机场 | 84.57% |
3 | MEX | 墨西哥城贝尼托·华雷斯国际机场 | 84.04% |
4 | SLC | 盐湖城国际机场 | 83.80% |
5 | SCL | 圣地亚哥阿图罗·梅里诺·贝尼特斯准将国际机场 | 82.84% |
6 | MSP | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 | 82.27% |
7 | IAD | 华盛顿杜勒斯国际机场 | 82.23% |
8 | DTW | 底特律都会韦恩县机场 | 82.06% |
9 | OSL | 奥斯陆加勒穆恩机场 | 81.91% |
10 | DOH | 多哈哈马德国际机场 | 81.38% |
大型机场领导者:
排名 | 机场代码 | 机场名称 | 准点率 |
1 | RUH | 利雅得哈立德国王国际机场 | 86.65% |
2 | HNL | 火奴鲁鲁国际机场 | 85.45% |
3 | LIM | 利马豪尔赫·查韦斯国际机场 | 84.57% |
4 | MEX | 墨西哥城贝尼托·华雷斯国际机场 | 84.04% |
5 | SLC | 盐湖城国际机场 | 83.80% |
6 | SCL | 圣地亚哥阿图罗·梅里诺·贝尼特斯准将国际机场 | 82.84% |
7 | LGA | 纽约拉瓜迪亚机场 | 82.39% |
8 | MSP | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 | 82.27% |
9 | IAD | 华盛顿杜勒斯国际机场 | 82.23% |
10 | DTW | 底特律都会韦恩县机场 | 82.06% |
中型机场领导者:
排名 | 机场代码 | 机场名称 | 准点率 |
1 | PTY | 巴拿马托库门国际机场 | 90.34% |
2 | BSB | 巴西利亚-儒塞利诺·库比契克总统国际机场 | 88.19% |
3 | ITM | 大阪国际机场 | 88.18% |
4 | SDU | 里约热内卢圣杜蒙特机场 | 88.17% |
5 | PDX | 波特兰国际机场 | 84.86% |
6 | SJC | 圣何塞诺曼·峰田国际机场 | 84.74% |
7 | AEP | 布宜诺斯艾利斯豪尔赫·纽伯里机场 | 83.30% |
8 | VCP | 坎皮纳斯国际机场 | 83.26% |
9 | SMF | 萨克拉门托国际机场 | 82.77% |
10 | KWI | 科威特国际机场 | 81.59% |
小型机场领导者:
排名 | 机场代码 | 机场名称 | 准点率 |
1 | GYE | 瓜亚基尔何塞·华金·德·奥尔梅多国际机场 | 91.38% |
2 | UIO | 基多苏克雷元帅国际机场 | 90.05% |
3 | CPT | 开普敦国际机场 | 89.39% |
4 | SAL | 萨尔瓦多奥斯卡·阿努尔福·罗梅罗-伊-加尔达梅斯主教国际机场 | 89.33% |
5 | KOA | 埃利森·鬼冢科纳国际机场 | 88.61% |
6 | SVG | 斯塔万格机场 | 86.73% |
7 | BOI | 博伊西机场 | 86.21% |
8 | NGO | 中部国际机场 | 85.98% |
9 | FOR | 平托马丁斯-福塔雷萨国际机场 | 85.32% |
10 | SSA | 萨尔瓦多-路易斯·爱德华多·马加良斯议员国际机场 | 85.21% |
关于Cirium
Cirium®是全球最受信赖的航空分析数据来源,提供强大的数据和尖端分析,为广泛的行业参与者提供支持。公司为航空公司、机场、旅游企业、飞机制造商和金融实体提供优化运营、做出明智决策和加速收入增长所需的清晰度和情报。
Cirium®隶属于RELX旗下的LexisNexis® Risk Solutions,后者为全球的专业和企业客户提供基于信息的分析和决策工具。RELX PLC股票在伦敦、阿姆斯特丹和纽约证券交易所交易,股票代码如下:伦敦:REL;阿姆斯特丹:REN;纽约:RELX。
如需获取更多信息,请在LinkedIn上关注Cirium®或访问cirium.com。
免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。
在 businesswire.com 上查看源版本新闻稿: https://www.businesswire.com/news/home/20250101112827/zh-CN/
CONTACT:
Cirium媒体垂询请联系media@cirium.com
Cirium《2024年准点率评选报告》(照片:美国商业资讯)